ABBILDUNG 1 P.VASO XV32 T.CERAMICA
CODE | 404067/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 33 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 31.5 |
KAPAZITÄT | 1 FÜR PFLANZE 32 |
MENGE PRO KARTON | 1 |
UNTERVERPACKUNG | 1 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 2 P.VASO XV28 T.CERAMICA
CODE | 404066/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 28.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 26 |
KAPAZITÄT | 1 FÜR PFLANZE 28 |
MENGE PRO KARTON | 1 |
UNTERVERPACKUNG | 1 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 3 P.VASO XV22 T.CERAMICA
CODE | 404065/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 23 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 21.5 |
KAPAZITÄT | 1 FÜR PFLANZE 22 |
MENGE PRO KARTON | 2 |
UNTERVERPACKUNG | 2 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 4 P.VASO XV18 T.CERAMICA
CODE | 404064/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 19.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 17.5 |
KAPAZITÄT | 1 FÜR PFLANZE 18 |
MENGE PRO KARTON | 4 |
UNTERVERPACKUNG | 4 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 5 P.VASO XV16 T.CERAMICA
CODE | 404063/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 17.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 14.5 |
KAPAZITÄT | 1 FÜR PFLANZE 16 |
MENGE PRO KARTON | 4 |
UNTERVERPACKUNG | 4 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICH