ABBILDUNG 1 CIOTOLA Ø15.5 CERAMICA
CODE | 405814/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 15.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 8.5 |
MENGE PRO KARTON | 6 |
UNTERVERPACKUNG | 6 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 2 CIOTOLA Ø18.5 CERAMICA
CODE | 405815/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 18.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 8.5 |
MENGE PRO KARTON | 4 |
UNTERVERPACKUNG | 4 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 3 CIOTOLA Ø22.5 CERAMICA
CODE | 405816/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 22.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 9.5 |
MENGE PRO KARTON | 2 |
UNTERVERPACKUNG | 2 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 4 CIOTOLA Ø26.5 CERAMICA
CODE | 405817/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 26.5 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 10 |
MENGE PRO KARTON | 2 |
UNTERVERPACKUNG | 2 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICHABBILDUNG 5 CIOTOLA Ø30 CERAMICA
CODE | 405818/003 |
GROSSES MASS | Ø CM 30 |
KLEINE GRÖSSE | H CM 11 |
MENGE PRO KARTON | 2 |
UNTERVERPACKUNG | 2 |
FARBE | WEISS |
Registrieren Sie sich zum Kauf
REGISTRIEREN SIE SICH